Tempos Letivos | 2.ª F | 3.ª F | 4.ª F | 5.ª F | 6.ª F | |||||||
Início | Termo | |||||||||||
MANHÃ | 9,00 | 10,00 | Português | Matemática | Português | Matemática | Português | |||||
10,00 | 10,30 | Português | Matemática | Português | Matemática | Português | ||||||
10,30 | 11,00 | |||||||||||
11.00 | 12,00 | Matemática | Português | Matemática | Português | Matemática | ||||||
12.00 | 12.30 | Matemática | Português | Matemática | Português | Português | ||||||
12.30 | 12.45 | Matemática | Matemática | Português | Português | |||||||
ALMOÇO | ||||||||||||
14:00 | 14:30 | Matemática | Apoio Estudo | Est. Meio | Est. Meio | Apoio Estudo | ||||||
TARDE | 14.30 | 15.00 | Est. Meio | Apoio Estudo | Est. Meio | Est. Meio | Est. Meio | |||||
15,00 | 16,00 | Expressões | Expressões | Projeto | E. Cidadania | Expressões | ||||||
16,30 | 17,30 | AFD | Música | TIC | Música | AFD |
2º ano
Tempos Letivos | 2.ª F | 3.ª F | 4.ª F | 5.ª F | 6.ª F | |||||||
Início | Termo | |||||||||||
MANHÃ | 9,00 | 10,00 | Português | Matemática | Português | Matemática | Português | |||||
10,00 | 10,30 | Português | Matemática | Português | Matemática | Português | ||||||
10,30 | 11,00 | |||||||||||
11.00 | 12,00 | Matemática | Português | Matemática | Português | Matemática | ||||||
12.00 | 12.30 | Matemática | Português | Matemática | Português | Português | ||||||
12,00 | 12.45 | Matemática | Português | Matemática | Português | |||||||
ALMOÇO | ||||||||||||
14:00 | 14:30 | Matemática | Música | Est. Meio | Est. Meio | Apoio Estudo | ||||||
TARDE | 14.30 | 15.00 | Apoio Estudo | Música | Est. Meio | Apoio Estudo | Est. Meio | |||||
15,00 | 16,00 | Est. Meio | TIC | Projeto | Expressões | E. Cidadania | ||||||
16,30 | 17,30 | Expressões | AFD | Música | AFD | Expressões |
3º ano
Tempos Letivos | 2.ª F | 3.ª F | 4.ª F | 5.ª F | 6.ª F | |||||||
Início | Termo | |||||||||||
MANHÃ | 9,00 | 10,00 | Matemática | Matemática | Matemática | Português | Matemática | |||||
10,00 | 10,30 | Matemática | Matemática | Matemática | Português | Matemática | ||||||
10,30 | 11,00 | |||||||||||
11.00 | 12,00 | Português | Inglês | Português | Matemática | Português | ||||||
12.00 | 12.30 | Português | Apoio Estudo | Português | Apoio Estudo | Português | ||||||
12.30 | 12.45 | Apoio Estudo | Português | Apoio Estudo | Português | |||||||
ALMOÇO | ||||||||||||
TARDE | 14.00 | 15.00 | Est. Meio | Português | Est. Meio | Apoio Estudo | Est. Meio | |||||
15,00 | 16,00 | E. Cidadania | Est. Meio | Projeto | Expressões | AFD | ||||||
16,30 | 17,30 | Expressões | Expressões | AFD | Inglês | TIC |
4º ano
Tempos Letivos | 2.ª F | 3.ª F | 4.ª F | 5.ª F | 6.ª F | |||||||
Início | Termo | |||||||||||
MANHÃ | 9,00 | 10,00 | Português | Matemática | Português | Matemática | Português | |||||
10,00 | 10,30 | Português | Matemática | Português | Matemática | Português | ||||||
10,30 | 11,00 | |||||||||||
11,00 | 12,00 | Matemática | Português | Matemática | Português | Matemática | ||||||
12.00 | 12.30 | Matemática | Inglês | Matemática | Português | Matemática | ||||||
12.30 | 12.45 | Matemática | Inglês | Matemática | ||||||||
12.45 | 13.00 | Inglês | ||||||||||
ALMOÇO | ||||||||||||
TARDE | 14,00 | 14,30 | Est. Meio | Português | Est. Meio | Est. Meio | E. Cidadania | |||||
14,30 | 15,00 | Est. Meio | Apoio Estudo | Est. Meio | Est. Meio | E. Cidadania | ||||||
15,00 | 16,00 | Est. Meio | AFD | Projeto | Apoio Estudo | Expressões | ||||||
16,30 | 17,30 | Inglês | TIC | AFD | Expressões | Expressões |
Sem comentários:
Enviar um comentário